2018年4月2日更新
![]() |
昨年の日本卓球リーグ前期大会では2部降格となりましたが、後期大会で2部優勝、1部復帰を果たすことが出来ました。今年度は1部定着を目指し、チーム一丸となって日々の練習に励んで参ります。また、選手全員が溌剌としたプレーで皆様に感動を与えられるよう取り組んで参りますので、応援よろしくお願いいたします。
卓球部主将:横山輝 |
![]() |
![]() |
![]() |
主将 横山 輝 ヨコヤマ アキラ |
松浦 佑紀 マツウラ ユウキ |
中林 滉貴 ナカバヤシ コウキ |
---|---|---|
1992.02.11 1) 岡山県西大寺 2) 大阪府大阪桐蔭 3) 明治大学 4) 左S裏/裏ドライブ 5) 1部単7/19 複7/21 2部単22/1 複29/2 6) 平成28年度 全日本選手権混合ダブルス 3位 |
1993.06.28 1) 広島県武田 2) 広島県武田 3) 専修大学 4) 右S裏/裏ドライブ 5) 1部単1/7 複- 2部単9/0 複- 6) 平成28年度 全日本選手権ダブルス ベスト16 |
1993.06.03 1) 岐阜県池田 2) 岐阜県富田 3) 朝日大学 4) 左S裏/裏ドライブ 5) 1部単8/21 複4/10 2部単22/7 複8/3 6) 平成28年度 全日本選手権ダブルス ベスト16 |
1) 出身中学 2) 出身高校 3) 出身大学 4) 戦型:Pはペンホルダー、Sはシェークハンド 5) 日本リーグ成績 6) 最近の主たる成績
![]() |
![]() |
![]() |
徳島 剛 トクシマ ツヨシ |
下山 優樹 シモヤマ ユウキ |
|
---|---|---|
1994.10.22 1) 福井県金津 2) 福井県福井商業 3) 専修大学 4) 右S裏/裏ドライブ 5) 1部単1/4 複2/5 2部単5/0 複7/1 6) 平成29年度 全日本選手権ダブルス ベスト16 |
1994.10.22 1) 青森県 2) 青森県青森山田 3) 専修大学 4) 5) 1部単- 複- 2部単- 複- 6) 平成29年度 関東学生選手権シングルス 3位 |
※試合形式 単=シングルス 複=ダブルス 団=団体戦
月 | 日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|
4月 | 5~7日 | 日本リーグ・ ビッグトーナメント | 宮城県・元気フィールド仙台 |
5月 | 30~6月3日 | 前期日本卓球リーグ高知大会 | 高知県立県民体育館 |
7月 | 19~22日 | 全日本実業団選手権大会 | 鹿児島アリーナ |
9月 | 15~17日 | 全日本社会人選手権 | アミノバリューホール (鳴門県民体育館) |
9月 | 29~10月3日 | 国民体育大会 | 敦賀市総合運動公園体育館 |
11月 | 7~11日 | 後期日本卓球リーグ山形大会 | 酒田市国体記念体育館 |
1月 | 14~20日 | 全日本選手権 | 大阪市中央体育館 |
◇ご声援有難うございました。◇
男子ダブルス5回戦
日程:1月19日(金)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 徳島剛 |
3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
松平賢二(協和発酵キリン・東京) 森本耕平(協和発酵キリン・東京) |
11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 |
男子ダブルス4回戦
日程:1月18日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 徳島剛 |
11 | 11 | 11 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
片岡弘紀(筑波大・茨木) 梅崎光明(筑波大・茨木) |
4 | 4 | 6 | 0 |
男子ダブルス3回戦
日程:1月18日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 徳島剛 |
11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋拓己(中央大・大分) 渡辺聡太(専修大・大分) |
6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 |
男子シングル3回戦
日程:1月17日(水)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
徳島剛 | 7 | 4 | 13 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
及川瑞基(専修大・東京) | 11 | 11 | 15 | 3 |
男子シングル2回戦
日程:1月17日(水)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
中林滉貴 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
池田忠功(リコー・東京) | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 | 8 | 7 | 11 | 9 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
星翔太(鶴岡東高・山形) | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
徳島剛 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
吉田海斗(希望が丘高・福岡) | 8 | 9 | 10 | 0 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
松浦佑紀 | 7 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松山祐季(愛知工業大・愛知) | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 |
男子シングル1回戦
日程:1月17日(水)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
中林滉貴 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
割石佑介(尽誠学園高・香川) | 11 | 4 | 5 | 10 | 1 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
徳島剛 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉波啓(早稲田大・山形) | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
松浦佑紀 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
坂本紫信(東洋大・埼玉) | 12 | 11 | 9 | 5 | 1 |
混合ダブルス4回戦
日程:1月17日(水)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 𡈽田美佳(中国電力) |
7 | 7 | 9 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
軽部隆介(シチズン時計・東京) 松本優希(サンリツ・東京) |
11 | 11 | 11 | 3 |
男子ダブルス2回戦
日程:1月16日(火)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 徳島剛 |
6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
和田航大(愛知工業大・愛知) 神京夏(愛知工業大・愛知) |
11 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
松浦佑紀 中林滉貴 |
7 | 7 | 8 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
稲木晨悟(静岡学園高・静岡) 手塚元彌(静岡学園高・静岡) |
11 | 11 | 11 | 3 |
混合ダブルス3回戦
日程:1月16日(火)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 𡈽田美佳(中国電力) |
11 | 11 | 11 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北原大輝(信号器材・神奈川) 中島三桜(専修大・神奈川) |
8 | 8 | 9 | 0 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
中林滉貴 宋恵佳(中国電力) |
6 | 11 | 12 | 9 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
張一博(東京アート・東京) 森薗美咲(日立化成・東京) |
11 | 9 | 14 | 11 | 3 |
混合ダブルス2回戦
日程:1月16日(火)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 𡈽田美佳(中国電力) |
11 | 11 | 11 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小早川恒太(中央学院大・福岡) 岩本結菜(朝日大・福岡) |
5 | 4 | 8 | 0 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
中林滉貴 宋恵佳(中国電力) |
12 | 11 | 11 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中村厳文(福井商業高・福井) 青木千佳(福井商業高・福井) |
10 | 6 | 6 | 0 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
徳島剛 庄司有貴(中国電力) |
6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
能戸大夢(朝日大・北海道) 伊藤佑里子(中央大・北海道) |
11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 3 |
混合ダブルス1回戦
日程:1月15日(月)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
徳島剛 庄司有貴(中国電力) |
9 | 12 | 14 | 11 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松本拓海(國學院大・神奈川) 佐野葉子(國學院大・神奈川) |
11 | 10 | 12 | 6 | 1 |
全試合が終了し、2部全勝第1位で1部復帰が決定致しました。ご声援ありがとうございました!!
日程:11月18日(土)
場所:ハンナリーズアリーナ
Aブロック1位対Bブロック1位
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 松浦佑紀 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 中林滉貴 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
JR北海道 | 11 | 15 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 7 | 0 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
中尾泰朗 | 神山佑太 | 川島・神山 | 澤口平 | 川島勇樹 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月18(土)
場所:ハンナリーズアリーナ
Aブロック1位対Bブロック2位
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 9 | 16 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
日野自動車 | 10 | 7 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | |||||||||
2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
村井桂 | 岩崎栄光 | 村井・八木橋 | 八木橋優 | 大野泰士 | ||||||||||||||||||||||
日程:11月17(金)
場所:ハンナリーズアリーナ
Aブロック1位対Bブロック3位
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
クローバー歯科 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0 | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
江藤慧 | 新井優弥 | 江藤・石黒 | 石黒翼 | 林正偉 | ||||||||||||||||||||||
男子2部Aブロック対戦表
原田鋼業 | トヨタ 自動車 |
豊田 自動織機 |
ボッシュ | 協和発酵 バイオ |
京都選抜 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田鋼業 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 5勝0敗 | 1 | |
トヨタ自動車 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ●1-3 | 3勝2敗 | 3 | |
豊田自動織機 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ●1-3 | 2勝3敗 | 4 | |
ボッシュ | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | 1勝4敗 | 5 | |
協和発酵バイオ | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | 0勝5敗 | 6 | |
京都選抜 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | 4勝1敗 | 2 | |
男子2部Bブロック対戦表
日野自動車 | JR北海道 | 朝日大学 | 藤 プレニアム |
クローバー 歯科 |
勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日野自動車 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 3勝1敗 | 2 | |
JR北海道 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | 4勝0敗 | 1 | |
朝日大学 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●1-3 | 1勝3敗 | 4 | |
藤プレニアム | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | 0勝4敗 | 5 | |
クローバー歯科 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-2 | 2勝2敗 | 3 | |
日程:11月17日(金)
場所:ハンナリーズアリーナ
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 徳島剛 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 横山輝 | 松浦佑紀 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||
トヨタ自動車 | 11 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
酒井健斗 | 五十嵐勇太 | 酒井・北口 | 北口大輔 | 浅野一平 |
日程:11月16日(木)
場所:ハンナリーズアリーナ
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 松浦佑紀 | 横山・徳島 | 中林滉貴 | 徳島剛 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
豊田自動織機 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
渡邉朋之 | 仲田貴亮 | 澤口・仲田 | 澤口大和 | 松田亮 |
日程:11月16日(木)
場所:ハンナリーズアリーナ
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 徳島剛 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 松浦佑紀 | 横山輝 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
ボッシュ | 1 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
藤岡慎洋 | 浪岡次郎 | 荒巻・藤岡 | 荒巻直哉 | 管寛美 |
日程:11月16日(木)
場所:ハンナリーズアリーナ
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 横山・徳島 | 横山輝 | 中林滉貴 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
協和発酵バイオ | 8 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
亀石翔吾 | 安本英明 | 亀石・窄口 | 那須幸樹 | 窄口飛翔 |
日程:11月15日(水)
場所:ハンナリーズアリーナ(京都市体育館)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 中林滉貴 | 横山輝 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
京都選抜 | 8 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 19 | 8 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
皆川朝 | 吉兼豊 | 皆川・上條 | 上條晃希 | 木村勇介 |
場所:岡山県ジップアリーナ
<男子シングルス最終結果>
横山輝:4回戦敗退
松浦佑紀:4回戦敗退
中林滉貴:3回戦敗退
徳島剛:4回戦敗退
ご声援ありがとうございました。
男子シングルス4回戦
日程:11月4日(土)
横山輝 0-3 村井選手(日野自動車:東京)
松浦佑紀 1-3 徳永選手(鹿児島相互信用金庫:鹿児島)
徳島剛 0-3 大矢選手(東京アート:東京)
男子シングルス3回戦
日程:11月4日(土)
徳島剛 3-0 塩山選手(緑の館:奈良)
松浦佑紀 3-0 小林選手(斐川クラブ:島根)
中林滉貴 2-3 生田選手(松戸市役所:千葉)
男子シングルス2回戦
日程:11月4日(土)
徳島剛 3-0 浜岡選手(旭川教育大卓球同好会:北海道)
松浦佑紀 3-0 星野選手(大曽根卓球クラブ:山形)
中林滉貴 3-0 福泉選手(TTLINK:岩手)
<男子ダブルス最終結果>
横山・徳島ぺア:ベスト8
松浦・中林ペア:ベスト16
男子ダブルス5回戦
日程:11月3日(金)
横山・徳島ペア 0-3 神・森田ペア(シチズン時計:東京)
松浦佑紀 1-3 徳永選手(鹿児島相互信用金庫:鹿児島)
男子ダブルス4回戦
日程:11月3日(金)
横山・徳島ペア 3-2 柴田・加藤ペア(フジ:愛媛)
松浦・中林ペア 2-3 山本・松生ペア(リコー:東京)
男子ダブルス3回戦
日程:11月3日(金)
横山・徳島ペア 3-1 村井・八木橋ペア(日野自動車:東京)
松浦・中林ペア 3-1 後藤・熊谷ペア(北広島市役所:北海道)
男子ダブルス2回戦
日程:11月3日(金)
横山・徳島ペア 3-0 藤岡・斉藤ペア(秋田市役所:秋田)
松浦・中林ペア 3-0 加藤・長尾ペア(しずおか信用金庫:静岡)
日程:7月22日(土)
場所:愛知県豊田市 スカイホール豊田
結果、ベスト8で日程を終了致しました。ご声援ありがとうございました!
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 中林滉貴 | 横山輝 | 横山・徳島 | 0 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
シチズン時計 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
町飛鳥 | 御内健太郎 | 軽部・町 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 徳島剛 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 横山輝 | 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
北口大輔 | 五十嵐勇太 | 酒井・北口 | 酒井健斗 |
男子1部リーグ表
協和発酵 キリン |
東京アート | シチズン 時計 |
日鉄 住金物流 |
愛知工業 大学 |
リコー | 信号器材 | 原田鋼業 | 勝敗 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
協和発酵キリン | ○3-1 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 6-1 | 19-8 | 2 | |
東京アート | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 6-1 | 19-8 | 1 | |
シチズン時計 | ○3-1 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 5-2 | 19-9 | 3 | |
日鉄住金物流 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | 5-2 | 18-13 | 4 | |
愛知工業大学 | ●2-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-1 | 2-5 | 12-18 | 6 | |
リコー | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ●2-3 | ○3-1 | 2-5 | 14-16 | 5 | |
信号器材 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | 1-6 | 7-20 | 7 | |
原田鋼業 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | 1-6 | 6-20 | 8 |
結果、2部降格となりましたが、引き続き1部昇格を目標に頑張って参ります。今後共ご支援、ご声援の程よろしくお願いします。ありがとうございました!!
日程:6月11日(日)
場所:松江市総合体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 松浦佑紀 | 徳島剛 | 3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||
信号器材 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 2 | |||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英田理志 | 北原大輝 | 英田・厚谷 | 厚谷武志 | 北村祐馬 |
日程:6月10日(土)
場所:松江市総合体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 中林滉貴 | 横山輝 | 横山・徳島 | 松浦佑紀 | 徳島剛 | 1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
リコ- | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
鹿屋良平 | 池田忠功 | 鹿屋・有延 | 有延大夢 | 山本勝也 |
日程:6月10日(土)
場所:松江市総合体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 中林滉貴 | 横山輝 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 5 | 11 | 14 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
愛知工業大学 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 16 | 12 | 5 | 17 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
吉村和弘 | 松山祐季 | 松下・松山 | 松下大星 | 上江洲光志 |
日程:6月9日(金)
場所:松江市総合体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 徳島剛 | 松浦佑紀 | 横山・徳島 | 槙山輝 | 中林滉貴 | 0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
シチズン時計 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
町飛鳥 | 御内健太郎 | 軽部・町 | 神巧也 | 軽部隆介 |
日程:6月9日(金)
場所:松江市総合体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 横山輝 | 中林滉貴 | 横山・徳島 | 松浦佑紀 | 徳島剛 | 0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
東京アート | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
張一博 | 大矢英俊 | 張・高木和 | 村松雄斗 | 高木和卓 |
日程:5月18日(木)
場所:JFE旭ヶ丘体育館
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 松浦佑紀 | 横山輝 | 横山・徳島 | 徳島剛 | 中林滉貴 | 1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||
日鉄住金物流 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 14 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
松下海輝 | 藤本海統 | 松下・藤村 | 藤村友也 | 濵川明史 |
日程:5月30日(火)
場所:協和発酵キリン板橋卓球場
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||||||||||||||||||||||
原田鋼業 | 中林滉貴 | 徳島剛 | 横山・徳島 | 横山輝 | 松浦佑紀 | 0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
協和発酵キリン | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
上田仁 | 平野友樹 | 上田・吉田 | 吉田雅己 | 松平賢二 |
◇ご声援有難うございました。◇
男子ダブルス準々決勝
日程:1月20日(金)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
松浦佑紀 |
3 | 8 | 10 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
丹羽孝希(明治大・東京) |
11 | 11 | 12 | 3 |
混合ダブルス準決勝
日程:1月19日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 |
5 | 7 | 4 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
吉村真晴(名古屋ダイハツ・茨木) |
11 | 11 | 11 | 3 |
男子ダブルス4回戦
日程:1月19日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
松浦佑紀 |
11 | 11 | 11 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
村井桂(法政大・東京) |
5 | 8 | 8 | 0 |
男子シングル4回戦
日程:1月19日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | ||
横山輝 |
9 | 7 | 12 | 9 | 11 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽部隆介 |
11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 4 |
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | ||
松浦佑紀 |
5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張一博 |
11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 |
男子ダブルス3回戦
日程:1月19日(木)
1st | 2st | 3st | 4st | 5st | ||
横山輝 |
11 | 13 | 7 | 2 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
町口智哉(日本大・石川) |
